日本大橋鋼球ohashi氧化鋁球,氧化鋯球

陶瓷球:●氧化鋁球●氧化鋯球●氮化硅球●碳化硅球●導流球
| 氧化鋁球(Al2O3) | |
|---|---|
| 比重 | 3.6?3.8 | 
| 工作溫度 | 1500° | 
| 硬度 | 1600年威格士 | 
| 抗壓強度 | 千克/平方毫米400 | 
| 氧化鋁 (AL2O3) | 氧化硅 (SiO2) | 氧化鐵 (Fe2O3) | 氧化鎂 (MgO) | 氧化鈣 (CaO) | 
|---|---|---|---|---|
| 93% | 5.5% | 0.1% | 0.8% | 0.4% | 
| 99.5% | 0.1% | 0.02% | 0.17% | 0.05% | 
| 氧化鋯球(ZrO2) | |
|---|---|
| 比重 | 6.05 | 
| 工作溫度 | 900° | 
| 硬度 | 威格士1250 | 
| 抗壓強度 | 千克/平方毫米400 | 
| 氧化鋯 (ZrO2) | Itutria (Y2O3) | 氧化硅 (SiO2) | 氧化鐵 (Fe2O3) | 氧化鈦 (TlO2) | 
|---|---|---|---|---|
| 93-95% | 4.1-5.5% | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 
| 氮化硅球(Si3N4) | |
|---|---|
| 比重 | 3.2 | 
| 工作溫度 | 1500° | 
| 硬度 | 1600年威格士 | 
| 抗壓強度 | 千克/平方毫米330 | 
| 氮化硅 (Si3N4) | 氧化釔(Y2O3)+氧化鋁(AL2O3) | 
|---|---|
| 90-96% | 4-5% | 
| 碳化硅球(SiC) | |
|---|---|
| 比重 | 3.31 | 
| 工作溫度 | 1180° | 
| 硬度 | 威格士2400 | 
| 抗壓強度 | 千克/平方毫米280 | 
| 碳化硅 (SiC) | 氧化釔(Y2O3)+氧化鋁(AL2O3) | 
|---|---|
| 95-96% | 4-5% | 
| 魔球 | |
|---|---|
| 比重 | 2.63 |