日本shin-ei手持式太陽能發電IV曲線追蹤儀IVH-2000Z

日本shin-ei手持式太陽能發電IV曲線追蹤儀IVH-2000Z
規格
| 電壓量測 | DC20V-1000V顯示分辨率:1V精度:±3%F / S以內 | 
| 電流量測 | 1A至12A顯示分辨率:0.01A精度:±3%F / S以內 | 
| 功率測量 | 最大12.00kW顯示分辨率1W | 
| 電阻測量 | 0Ω-300Ω | 
| 展示 | 4.3英寸觸摸屏彩色LCD | 
| 加載方式 | 電容法 | 
| 測量項目 | 短路電流Isc,開路電壓Voc,最大輸出Pm,內部電阻Ω, | 
| 校正功能 | 是/否可以在測量屏幕上選擇* 1 | 
| 測量時間 | 約1秒(IV特性)* 2 | 
| 測量點數 | 120點 | 
| 數據存儲器數 | 800數據 | 
| 界面 | USB端口x 1 | 
| 電源 | 4節AA堿性電池,自動關閉約6小時* 3 | 
| 尺寸/重量 | W = 127毫米H = 78毫米D = 243毫米約1.4kg | 
| 配件 | 測量探針(1.2m),手提箱,肩帶, | 
* 1設置并校正溫度校正系數(根據太陽輻射量和溫度轉換為1000 W /㎡/ 25°C)
* 2總測量3秒(IV測量1秒+內部電阻+重量)
* 3取決于使用的電池
上一篇:日本OKK局部加熱裝置